証券コード | 4247 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
|
1単元の株式数 | 100株 | |
決算期 | 3月31日 | |
定時株主総会 | 6月 | |
配当の基準日 | 3月31日 | |
公告方法 | 電子公告によりおこないます。 ※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法といたします。 |
|
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
特別口座の口座管理機関 | ||
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 電話:0120-782-031(通話料無料) 郵送先:〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
各種手続きについて |
|
株主さまの株式の所有状況によって異なりますので、ご留意ください。
|
|
当社株主名簿管理人である 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部にお問い合わせください。 受付時間:土・日・祝祭日等を除く
平日9:00~17:00 電話:0120-782-031(通話料無料) |
株主と持株比率
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
株式会社KAY | 878 | 33.34 |
光通信株式会社 | 197 | 7.48 |
ポバール興業従業員持株会 | 106 | 4.02 |
神田亜希 | 103 | 3.91 |
神田有華 | 103 | 3.91 |
神田隆生 | 78 | 2.99 |
神田誠太郎 | 72 | 2.73 |
堀田忍 | 72 | 2.73 |
中島幸子 | 63 | 2.41 |
村岡克彦 | 43 | 1.66 |